Peignoir de nuit Dancing Dreamin'
Préparez-vous à danser jusqu'au pays des rêves dans notre peignoir Dancing Dreamin' ! Avec des manches longues et une longueur ludique au-dessus du genou, vous serez à l'aise et élégante toute la nuit. Fabriqué en polyester doux et doté d'un motif uni amusant, ce peignoir vous permettra de dormir et de rêver en un rien de temps.
Détails
Longueur des manches : Longues
Longueur de la robe : Au-dessus du genou
Matière : Polyester
Type de motif : Uni
Guide des tailles
Veuillez vérifier la taille ci-dessous ou consulter la galerie d'images pour le guide des tailles de référence.
En raison des différents fournisseurs et marques, veuillez vérifier attentivement le guide des tailles, chaque article pouvant avoir son propre guide des tailles, afin de choisir la taille qui vous conviendra parfaitement.
Ex : Si vous portez du S en taille américaine, il est préférable de choisir du L en taille asiatique.
| Mesures en cm | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur de la robe | Longueur de la chemise de nuit | Longueur du pantalon | Taille du corps | Poids (kg) |
| M | 76 - 90 | 60 - 86 | 88 | 70 | 88 | 150 - 160 | 40 - 50 |
| L | 80 - 94 | 64 - 90 | 90 | 71 | 90 | 160 - 165 | 50 - 58 |
| XL | 88 - 98 | 68 - 94 | 92 | 72 | 92 | 165 - 170 | 58 - 64 |
| XXL | 92 - 102 | 72 - 98 | 94 | 73 | 94 | 170 - 175 | 64 - 72 |
| Mesures en pouces | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur de la robe | Longueur de la chemise de nuit | Longueur du pantalon | Taille du corps | Poids (lb) |
| M | 29,9 - 35,4 | 23,6 - 33,9 | 34,6 | 28,0 | 34,6 | 59,1 - 63,0 | 88,0 - 110,0 |
| L | 31,5 - 37,0 | 25,2 - 35,4 | 35,4 | 28,0 | 35,4 | 63,0 - 65,0 | 110,0 - 127,6 |
| XL | 34,6 - 38,6 | 26,8 - 37,0 | 36,2 | 28,3 | 36,2 | 65,0 - 66,9 | 127,6 - 140,8 |
| XXL | 36,2 - 40,2 | 28,3 - 38,6 | 37,0 | 28,7 | 37,0 | 66,9 - 68,9 | 140,8 - 158,4 |


















